| Açıklama | 
			Kod/Model | 
			Ürün Resmi | 
			  | 
		
		
			Gazlı set üstü ızgara (10kW), karbon çeliği düz 
			pleytli, yatay tablalı,termostatik kontrol, 
			demonte sırtlık ve spatula – 400 mm 
			10 Gaz kW 
			GxDxY 400x930x250 mm kg 60 m³ 0,30 
			Dahili Aksesuar 
			206296 Yatay pleytli ızgara için stoper – 900XP 1 | 
			391048 
			E9FTGDHS00 | 
			  | 
			  | 
		
		
			Gazlı set üstü ızgara (10kW), karbon çeliği 
			nervürlü pleytli, eğimli tablalı, termostatik 
			kontrol, demonte sırtlık ve spatula – 400 mm 
			10 Gaz kW 
			GxDxY 400x930x250 mm kg 60 m³ 0,30 | 
			391049 
			E9FTGDSR00 | 
			  | 
			  | 
		
		
			Gazlı set üstü ızgara (10kW), düz krom pleytli, 
			eğimli tablalı, termostatik kontrol, demonte 
			sırtlık ve spatula – 400 mm 
			10 Gaz kW 
			GxDxY 400x930x250 mm kg 65 m³ 0,28 | 
			391053 
			E9FTGDCS00 | 
			  | 
			  | 
		
		
			Gazlı set üstü ızgara (8 kW), karbon çeliği 
			nervürlü pleytli, eğimli tablalı, demonte sırtlık 
			ve spatula – 400 mm 
			8 Gaz kW 
			GxDxY 400x930x250 mm kg 62 m³ 0,28 | 
			391057 
			E9FTGDSR0C | 
			  | 
			  | 
		
		
			Gazlı set üstü ızgara (8 kW), karbon çeliği düz 
			pleytli, eğimli tablalı, demonte sırtlık ve spatula 
			– 400 mm 
			8 Gaz kW 
			GxDxY 400x930x250 mm kg 58 m³ 0,26 | 
			391056 
			E9FTGDSS0C | 
			  | 
			  | 
		
		
			Gazlı set üstü ızgara (20kW), karbon çeliği düz 
			pleytli, yatay tablalı, termostatik kontrol, 
			demonte sırtlık ve spatula – 800 mm 
			20 Gaz kW 
			GxDxY 800x930x250 mm kg 105 m³ 0,53 
			Dahili Aksesuar 
			206296 Yatay pleytli ızgara için stoper – 900XP 1 | 
			391050 
			E9FTGHHS00 | 
			  | 
			  | 
		
		
			Gazlı set üstü ızgara (20kW), karbon çeliği ⅔ 
			düz + ⅓ nervürlü pleytli, eğimli tablalı, 
			termostatik kontrol, demonte sırtlık ve spatula – 
			800 mm 
			20 Gaz kW 
			GxDxY 800x930x250 mm kg 105 m³ 0,50 | 
			391051 
			E9FTGHSP00 | 
			  | 
			  | 
		
		
			Gazlı set üstü ızgara (20kW), ⅔ düz + ⅓ 
			nervürlü krom pleytli, eğimli tablalı, termostatik 
			kontrol, demonte sırtlık ve spatula – 800 mm 
			20 Gaz kW 
			GxDxY 800x930x250 mm kg 105 m³ 0,53 | 
			391055 
			E9FTGHCP00 | 
			  | 
			  | 
		
		
			Gazlı set üstü ızgara (20kW), düz krom pleytli, 
			eğimli tablalı, termostatik kontrol, demonte 
			sırtlık ve spatula – 800 mm 
			20 Gaz kW 
			GxDxY 800x930x250 mm kg 105 m³ 0,53 | 
			391054 
			E9FTGHCS00 | 
			  | 
			  | 
		
		
			Gazlı set üstü ızgara (16 kW), karbon çeliği 
			düz pleytli, eğimli tablalı, demonte sırtlık ve 
			spatula – 800 mm 
			16 Gaz kW 
			GxDxY 800x930x250 mm kg 108 m³ 0,50 | 
			391058 
			E9FTGHSS0C | 
			  | 
			  | 
		
		
			Gazlı set üstü ızgara (16 kW), karbon çeliği ⅔ 
			düz + ⅓ nervürlü pleytli, eğimli tablalı, demonte 
			sırtlık ve spatula – 800 mm 
			16 Gaz kW 
			GxDxY 800x930x250 mm kg 105 m³ 0,50 | 
			391059 
			E9FTGHSP0C | 
			  | 
			  |